| Costo chiavi in mano: | € 61.475,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 12054 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.181,29 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 5.544,84 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 6.726,13 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 9 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 192.020 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 37.400,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 7263 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 3.340,98 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 1.307,34 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 4.648,32 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 8 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 115.700 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 41.250,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 6769 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 2.842,98 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 1.218,42 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 4.061,40 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 10 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 107.830 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 27.555,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 5292 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 2.222,64 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 952,56 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 3.175,20 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 9 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 84.302 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 30.910,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 4927 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 2.069,34 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 492,70 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 2.562,04 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 12 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 78.339 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 25.850,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 3988 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.774,66 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 717,84 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 2.492,50 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 10 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 63.528 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 17.490,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 3292 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.613,08 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 592,56 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 2.205,64 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 8 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 52.442 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 21.890,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 2854 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.270,03 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 513,72 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 1.783,75 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 12 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 45.464 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 13.249,50 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 2815 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.379,35 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 506,70 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 1.886,05 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 7 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 44.842 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 13.596,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 2503 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 1.113,84 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 450,54 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 1.564,38 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 9 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 39.873 kg |
![]() |
| Costo chiavi in mano: | € 11.000,00 |
|
|
|
| Producibilitą totale annua dell'impianto FV: | 1980 kWh |
|
|
|
| Guadagno annuale dal gse per kWh FV prodotto: | € 910,80 |
|
|
|
| Risparmio annuale sul costo dell'energia: | € 356,40 |
|
|
|
| Vantaggio economico totale annuale: | € 1.267,20 |
|
|
|
| Tempo di ritorno dell'impianto: | 9 anni |
| Riduzione Produzione CO2: | 31.541 kg |
![]() |